Pakistan Averages
Test match series Batting
| Player | Matches | Inns | N/O | Runs | High Score | Average | 100 | 50 | Catches | Stump |
| Azhar Ali (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 251 | 157 | 50.20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y Khan (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 193 | 127 | 38.60 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hafeez (Pkn) | 3 | 6 | 1 | 190 | 88 | 38.00 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Misbah-ul-Haq (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 180 | 84 | 36.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Shafiq (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 167 | 58 | 33.40 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| A Akmal (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 89 | 61 | 17.80 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Umar (Pkn) | 3 | 6 | 1 | 87 | 58 | 17.40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gul (Pkn) | 3 | 5 | 2 | 27 | 13 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ajmal (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 42 | 17 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehman (Pkn) | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 3.20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cheema (Pkn) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Khan (Pkn) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test match series Bowling
| Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Average | Best | 5w | 10w |
| Ajmal (Pkn) | 147.0 | 40 | 353 | 24 | 14.70 | 7-55 | 1 | 1 |
| Hafeez (Pkn) | 43.0 | 12 | 80 | 5 | 16.00 | 3-54 | 0 | 0 |
| Rehman (Pkn) | 131.4 | 34 | 318 | 19 | 16.73 | 6-25 | 2 | 0 |
| Gul (Pkn) | 74.0 | 16 | 245 | 11 | 22.27 | 4-61 | 0 | 0 |
| Cheema (Pkn) | 27.2 | 1 | 70 | 1 | 70.00 | 1-43 | 0 | 0 |
| J Khan (Pkn) | 8.0 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0-33 | 0 | 0 |
Test match series Batting
| Player | Matches | Inns | N/O | Runs | High Score | Average | 100 | 50 | Catches | Stump |
| Haider | 1 | 2 | 0 | 88 | 88 | 44.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gul | 2 | 4 | 2 | 87 | 65 | 43.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U Akmal | 4 | 8 | 2 | 184 | 79 | 30.66 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mohammad Yousuf | 2 | 4 | 0 | 99 | 56 | 24.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaneria | 1 | 2 | 1 | 23 | 16 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajmal | 3 | 5 | 2 | 67 | 50 | 22.33 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Azhar Ali | 4 | 8 | 1 | 152 | 92 | 21.71 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Butt | 4 | 8 | 0 | 128 | 48 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farhat | 4 | 8 | 0 | 118 | 33 | 14.75 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shoaib Malik | 2 | 4 | 0 | 53 | 38 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasir Hameed | 2 | 4 | 0 | 41 | 36 | 10.25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Amin | 2 | 4 | 0 | 40 | 23 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riaz | 2 | 3 | 0 | 29 | 27 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aamer | 4 | 8 | 1 | 67 | 25 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Akmal | 3 | 6 | 0 | 24 | 13 | 4.00 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Asif | 4 | 7 | 0 | 23 | 14 | 3.28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test match series Bowling
| Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Average | Best | 5w | 10w |
| Aamer | 133.0 | 30 | 349 | 19 | 18.36 | 6-84 | 2 | 0 |
| Riaz | 53.2 | 11 | 195 | 7 | 27.85 | 5-63 | 1 | 0 |
| Ajmal | 125.1 | 19 | 353 | 12 | 29.41 | 5-82 | 1 | 0 |
| Gul | 42.1 | 8 | 126 | 4 | 31.50 | 3-41 | 0 | 0 |
| Asif | 135.0 | 33 | 404 | 12 | 33.66 | 5-77 | 1 | 0 |
| Amin | 14.0 | 3 | 44 | 1 | 44.00 | 1-28 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 26.3 | 2 | 90 | 2 | 45.00 | 2-31 | 0 | 0 |
| Kaneria | 33.0 | 0 | 171 | 1 | 171.00 | 1-71 | 0 | 0 |
| Yasir Hameed | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0-0 | 0 | 0 |
| Farhat | 14.0 | 1 | 40 | 0 | 0.00 | 0-5 | 0 | 0 |
| Azhar Ali | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0-9 | 0 | 0 |
One-day international series Batting
| Player | Matches | Inns | N/O | Runs | High Score | Average | 100 | 50 | Catches | Stump |
| Jamshed (Pkn) | 3 | 3 | 1 | 241 | 106 | 120.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hafeez (Pkn) | 3 | 3 | 0 | 97 | 76 | 32.33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoaib Malik (Pkn) | 3 | 3 | 1 | 63 | 34 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U Akmal (Pkn) | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Y Khan (Pkn) | 3 | 3 | 0 | 74 | 58 | 24.66 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Misbah-ul-Haq (Pkn) | 3 | 3 | 0 | 57 | 39 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gul (Pkn) | 3 | 2 | 0 | 28 | 17 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azhar Ali (Pkn) | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajmal (Pkn) | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Junaid Khan (Pkn) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K Akmal (Pkn) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Irfan (Pkn) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
One-day international series Bowling
| Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Average | Best | 5w | 10w |
| Ajmal (Pkn) | 29.4 | 3 | 86 | 8 | 10.75 | 5-24 | 1 | 0 |
| Shoaib Malik (Pkn) | 6.0 | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 1-3 | 0 | 0 |
| Junaid Khan (Pkn) | 27.0 | 3 | 99 | 8 | 12.37 | 4-43 | 0 | 0 |
| Hafeez (Pkn) | 30.0 | 2 | 99 | 3 | 33.00 | 1-26 | 0 | 0 |
| Gul (Pkn) | 23.0 | 1 | 107 | 3 | 35.66 | 2-24 | 0 | 0 |
| Irfan (Pkn) | 26.0 | 3 | 132 | 3 | 44.00 | 2-28 | 0 | 0 |
NatWest One Day International Series Batting
| Player | Matches | Inns | N/O | Runs | High Score | Average | 100 | 50 | Catches | Stump |
| Razzaq | 2 | 2 | 1 | 75 | 44 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fawad | 4 | 4 | 1 | 152 | 64 | 50.66 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| K Akmal | 4 | 4 | 0 | 160 | 74 | 40.00 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Hafeez | 4 | 4 | 0 | 138 | 64 | 34.50 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shafiq | 4 | 4 | 0 | 120 | 50 | 30.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U Akmal | 4 | 4 | 0 | 106 | 43 | 26.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahid Afridi | 4 | 4 | 0 | 99 | 37 | 24.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad Yousuf | 4 | 4 | 0 | 73 | 46 | 18.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gul | 4 | 4 | 1 | 40 | 18 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajmal | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib Akhtar | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irfan | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatWest One Day International Series Bowling
| Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Average | Best | 5w | 10w |
| Gul | 33.4 | 0 | 200 | 11 | 18.18 | 6-42 | 1 | 0 |
| Ajmal | 35.0 | 0 | 182 | 9 | 20.22 | 4-58 | 0 | 0 |
| Shoaib Akhtar | 36.0 | 1 | 179 | 5 | 35.80 | 3-59 | 0 | 0 |
| Razzaq | 14.4 | 0 | 80 | 2 | 40.00 | 2-38 | 0 | 0 |
| Shahid Afridi | 32.3 | 0 | 190 | 3 | 63.33 | 1-31 | 0 | 0 |
| Hafeez | 18.0 | 0 | 88 | 0 | 0.00 | 0-27 | 0 | 0 |
| Irfan | 12.3 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0-37 | 0 | 0 |
International Twenty20 Series Batting
| Player | Matches | Inns | N/O | Runs | High Score | Average | 100 | 50 | Catches | Stump |
| Razzaq | 2 | 2 | 1 | 68 | 46 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fawad | 2 | 2 | 0 | 51 | 28 | 25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U Akmal | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 2 | 2 | 0 | 46 | 33 | 23.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shahid Afridi | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Farhat | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sarfraz Ahmed | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latif | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imran Nazir | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arafat | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajmal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gul | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Twenty20 Series Bowling
| Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Average | Best | 5w | 10w |
| Arafat | 8.0 | 0 | 50 | 4 | 12.50 | 3-32 | 0 | 0 |
| Razzaq | 8.0 | 0 | 41 | 1 | 41.00 | 1-24 | 0 | 0 |
| Ajmal | 8.0 | 0 | 47 | 1 | 47.00 | 1-29 | 0 | 0 |
| Gul | 7.3 | 0 | 79 | 1 | 79.00 | 1-43 | 0 | 0 |
| Shahid Afridi | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0-27 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0-28 | 0 | 0 |
NatWest International Twenty20 Match Batting
| Player | Matches | Inns | N/O | Runs | High Score | Average | 100 | 50 | Catches | Stump |
| U Akmal | 2 | 2 | 1 | 52 | 35 | 52.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shahid Afridi | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gul | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Yousuf | 2 | 2 | 0 | 30 | 26 | 15.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hafeez | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shahzaib | 2 | 2 | 0 | 24 | 21 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razzaq | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fawad | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Akmal | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 8.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shoaib Akhtar | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajmal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NatWest International Twenty20 Match Bowling
| Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Average | Best | 5w | 10w |
| Shoaib Akhtar | 8.0 | 2 | 41 | 3 | 13.66 | 2-23 | 0 | 0 |
| Shahid Afridi | 7.0 | 0 | 42 | 3 | 14.00 | 2-27 | 0 | 0 |
| Gul | 4.1 | 0 | 40 | 1 | 40.00 | 1-17 | 0 | 0 |
| Ajmal | 6.0 | 0 | 43 | 1 | 43.00 | 1-13 | 0 | 0 |
| Riaz | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0-11 | 0 | 0 |
| Hafeez | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0-15 | 0 | 0 |
| Razzaq | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0-20 | 0 | 0 |
Top