Football Tables
Championship
| Pos. | Team | P | W | D | L | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No movement | Cardiff | 46 | 25 | 12 | 9 | 27 | 87 |
| 2No movement | Hull | 46 | 24 | 7 | 15 | 9 | 79 |
| 3No movement | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 27 | 77 |
| 4No movement | Brighton | 46 | 19 | 18 | 9 | 26 | 75 |
| 5No movement | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 11 | 72 |
| 6No movement | Leicester | 46 | 19 | 11 | 16 | 23 | 68 |
| 7No movement | Bolton | 46 | 18 | 14 | 14 | 8 | 68 |
| 8No movement | Nottm Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 67 |
| 9No movement | Charlton | 46 | 17 | 14 | 15 | 6 | 65 |
| 10No movement | Derby | 46 | 16 | 13 | 17 | 3 | 61 |
| 11No movement | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 2 | 61 |
| 12No movement | Birmingham | 46 | 15 | 16 | 15 | -6 | 61 |
| 13No movement | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | -9 | 61 |
| 14No movement | Ipswich | 46 | 16 | 12 | 18 | -13 | 60 |
| 15No movement | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | -1 | 59 |
| 16No movement | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | -9 | 59 |
| 17No movement | Blackburn | 46 | 14 | 16 | 16 | -7 | 58 |
| 18No movement | Sheff Wed | 46 | 16 | 10 | 20 | -8 | 58 |
| 19No movement | Huddersfield | 46 | 15 | 13 | 18 | -20 | 58 |
| 20No movement | Millwall | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 | 56 |
| 21No movement | Barnsley | 46 | 14 | 13 | 19 | -14 | 55 |
| 22No movement | Peterborough | 46 | 15 | 9 | 22 | -9 | 54 |
| 23No movement | Wolves | 46 | 14 | 9 | 23 | -14 | 51 |
| 24No movement | Bristol City | 46 | 11 | 8 | 27 | -25 | 41 |
Spanish La Liga
| Pos. | Team | P | W | D | L | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No movement | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 70 | 94 |
| 2No movement | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 59 | 81 |
| 3No movement | Atl Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 32 | 72 |
| 4No movement | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 20 | 62 |
| 5No movement | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 13 | 62 |
| 6No movement | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 4 | 54 |
| 7No movement | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | -2 | 52 |
| 8Moved up | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | -17 | 49 |
| 9Moved down | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 4 | 47 |
| 10Moved down | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | -11 | 47 |
| 11No movement | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | -6 | 44 |
| 12Moved up | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | -20 | 44 |
| 13Moved down | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | -5 | 43 |
| 14Moved down | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | -18 | 42 |
| 15No movement | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | -18 | 39 |
| 16No movement | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 36 |
| 17Moved up | Deportivo | 36 | 8 | 11 | 17 | -20 | 35 |
| 18Moved down | Real Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | -19 | 34 |
| 19No movement | Celta de Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | -18 | 31 |
| 20No movement | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | -32 | 29 |
Please note: Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.