Football Tables
Championship
| Pos. | Team | P | W | D | L | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No movement | Cardiff | 46 | 25 | 12 | 9 | 27 | 87 |
| 2No movement | Hull | 46 | 24 | 7 | 15 | 9 | 79 |
| 3No movement | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 27 | 77 |
| 4No movement | Brighton | 46 | 19 | 18 | 9 | 26 | 75 |
| 5No movement | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 11 | 72 |
| 6No movement | Leicester | 46 | 19 | 11 | 16 | 23 | 68 |
| 7No movement | Bolton | 46 | 18 | 14 | 14 | 8 | 68 |
| 8No movement | Nottm Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 67 |
| 9No movement | Charlton | 46 | 17 | 14 | 15 | 6 | 65 |
| 10No movement | Derby | 46 | 16 | 13 | 17 | 3 | 61 |
| 11No movement | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 2 | 61 |
| 12No movement | Birmingham | 46 | 15 | 16 | 15 | -6 | 61 |
| 13No movement | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | -9 | 61 |
| 14No movement | Ipswich | 46 | 16 | 12 | 18 | -13 | 60 |
| 15No movement | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | -1 | 59 |
| 16No movement | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | -9 | 59 |
| 17No movement | Blackburn | 46 | 14 | 16 | 16 | -7 | 58 |
| 18No movement | Sheff Wed | 46 | 16 | 10 | 20 | -8 | 58 |
| 19No movement | Huddersfield | 46 | 15 | 13 | 18 | -20 | 58 |
| 20No movement | Millwall | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 | 56 |
| 21No movement | Barnsley | 46 | 14 | 13 | 19 | -14 | 55 |
| 22No movement | Peterborough | 46 | 15 | 9 | 22 | -9 | 54 |
| 23No movement | Wolves | 46 | 14 | 9 | 23 | -14 | 51 |
| 24No movement | Bristol City | 46 | 11 | 8 | 27 | -25 | 41 |
Spanish La Liga
| Pos. | Team | P | W | D | L | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No movement | Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 69 | 91 |
| 2No movement | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 59 | 81 |
| 3No movement | Atl Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 32 | 72 |
| 4Moved up | Real Sociedad | 35 | 16 | 11 | 8 | 19 | 59 |
| 5Moved down | Valencia | 35 | 17 | 8 | 10 | 12 | 59 |
| 6No movement | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 4 | 54 |
| 7No movement | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | -2 | 52 |
| 8No movement | Sevilla | 35 | 13 | 8 | 14 | 5 | 47 |
| 9No movement | Getafe | 35 | 13 | 8 | 14 | -10 | 47 |
| 10No movement | Rayo Vallecano | 35 | 14 | 4 | 17 | -18 | 46 |
| 11No movement | Espanyol | 35 | 11 | 11 | 13 | -4 | 44 |
| 12No movement | Valladolid | 35 | 11 | 10 | 14 | -4 | 43 |
| 13No movement | Levante | 35 | 11 | 9 | 15 | -17 | 42 |
| 14No movement | Athletic Bilbao | 35 | 11 | 8 | 16 | -21 | 41 |
| 15No movement | Osasuna | 35 | 9 | 9 | 17 | -13 | 36 |
| 16No movement | Granada | 35 | 9 | 9 | 17 | -21 | 36 |
| 17No movement | Real Zaragoza | 35 | 9 | 7 | 19 | -18 | 34 |
| 18No movement | Deportivo | 35 | 7 | 11 | 17 | -22 | 32 |
| 19No movement | Celta de Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | -18 | 31 |
| 20No movement | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | -32 | 29 |
Please note: Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.